產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本安立MT9085手持式一體化測試儀
ACCESS Master MT9085 系列是一款緊湊型手持式一體化測試儀,用于執行光脈沖測試、光損耗/功率測量和光纖端面檢查。它支持各種應用,涵蓋干線光纖(核心網、城域網、移動前傳、移動回傳)的安裝和維護 (I&M) 以及接入網絡的故障排除,如配線光纜斷裂。
除了保持之前型號使用硬鍵和旋鈕的直觀可操作性之外,MT9085 已升級為 8 英寸彩色 LCD 寬觸摸屏??焖俅_認光纖傳輸路徑使光纖可視器功能進入下一階段。
光脈沖測試 (OTDR)
光脈沖測試可測量光纖傳輸損耗和光纖長度并檢測光纖連續性斷裂等事件。它同時支持單模和多模光纖,且產品線包括支持與測量環境匹配的各種波長。易于使用的光纖可視器功能使用兩種類型的實時掃描(高速、高 S/N)來檢查光纖連接和彎曲的狀態,同時可監控波形;可檢測具有高精度(大 46 dB 動態范圍,0.8 m 盲區)的光纖事件并測量損耗。出色的波形質量支持從短距離到長距離的光纖測量,包括 PON 和實時測量。
光功率/損耗測量
一體化 MT9085 系列內置光源、光功率和損耗測量功能,是確認光纖裝置狀態和故障條件的選擇。
光纖端面檢查
光纖端面檢查使用外部光纖顯微鏡選件(單獨出售)在 MT9085 主機屏幕上顯示光纖連接器端面的狀態。由于端面上的污垢和劃痕不僅對光纖電路傳輸質量有很大的影響,而且阻礙了精確的光脈沖測試以及光損耗及光功率測量,因此光纖端面檢查十分重要。
日本安立MT9085手持式一體化測試儀規格參數:
型號 | 類別 應用 | OTDR | 光功率/損耗測量(LS、OPM) 可視光纖斷裂檢查 (VFL) 光纖端面檢查 (VIP) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波長 | 動態范圍 盲區(菲涅爾反射) 盲區(后向散射) | 特點 | LS *1 | OPM *2 | VFL *3 | VIP *4 | ||
MT9085A-053 | 標準 通用、現場、接入、城域 | 1310/1550 nm SM | 39/37.5 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 用于安裝與維護的標準型號 | ? | ? | ? | ? |
MT9085A-057 | 1310/1550/1625 nm SM | 37/35.5/32.5 dB ≤1 m ≤6/6.5/7.5 m | 支持用于微彎分析的維護檢查波長 | ? | ? | ? | ? | |
MT9085A-063 | 1310/1550 nm SM | 39/37.5 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 支持單模和多模安裝與維護 | ? | ? | ? | ? | |
850/1300 nm MM | 29/28 dB ≤1 m ≤4/5 m | ? | ? | ? | ? | |||
MT9085B-053 | 性能 城域、長距、基于 PON 的 FTTx | 1310/1550 nm SM | 42/41 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 用于安裝與維護的標準型號 | ? | ? | ? | ? |
MT9085B-055 | 1310/1550 nm SM 1650 nm SM | 41/41dB, 35 dB ≤1 m ≤5/5.5m, 6.5 m | 內置濾波器,用于在線有業務電路的維護 | ? | ? | ? | ? | |
MT9085B-056 | 1310/1490/1550 nm SM | 42/41/41 dB ≤1 m ≤6/6.5/6.5 m | 支持 FTTX/PON 裝置的安裝與維護 | ? | ? | ? | ? | |
MT9085B-057 | 1310/1550/1625 nm SM | 40/39/38 dB ≤1 m ≤6/6.5/7.5 m | 支持用于微彎分析的維護檢查波長 | ? | ? | ? | ? | |
MT9085B-058 | 1310/1490/1550 /1625 nm SM | 42/41/41/40 dB ≤1 m ≤7/7.5/7.5/8.5 m | 支持 FTTX/PON 裝置的安裝與維護 以及 CWD 波段的部分評估 | ? | ? | ? | ? | |
MT9085B-063 | 1310/1550 nm SM | 42/41 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 一體化支持單模/多模光纖安裝與維護 | ? | ? | ? | ? | |
850/1300 nm MM | 29/28 dB ≤1 m ≤4/5 m | ? | ? | ? | ? | |||
MT9085C-053 | 高性能 長距、超長距 | 1310/1550 nm SM | 46/46 dB ≤1 m ≤3.8/4.3 m | 用于安裝與維護的標準型號 | ? | ? | ? | ? |
MT9085C-057 | 1310/1550/1625 nm SM | 46/46/44 dB ≤1 m ≤3.8/4.3/4.8 m | 支持用于微彎分析的維護檢查波長 | ? | ? | ? | ? |
*1:作為標準內置
*2:作為標準內置(與 OTDR 端口相同);光損耗測量需要功率計選件(單獨的 OTDR 端口)
*3:內置選件
*4:外部選件
產品咨詢
微信掃一掃