產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子,航天,電氣 |
---|
新瑪科技主要代理的儀器設備:EMC電磁兼容性測試測量方案,射頻微波無線通信測試儀,矢量網絡分析儀、信號與頻譜分析儀、
射頻微波毫米波信號發生器、無線通信綜合測試儀、手機PDA綜合測試儀、藍牙WIFI/NFC綜合測試儀、音視頻分析儀、
數字示波器、函數/任意波/脈沖信號發生器、數字萬用表、可程控交直流電源、電子負載、
時間頻率計數器、功率計、功率分析儀等電子測試測量儀器儀表。
日本安立MS9740A光譜分析儀
0.2秒以下/5nm的測試速度、縮短對光有源器件解析的時間。
配備專門針對光有源器件評價用的應用軟件。
非常好的性價比
60dB以下的動態范圍性能 (距離峰值波長0.4nm的地方)
30pm的小分辨率帶寬
一臺對應SM光纖、MM光纖
低功耗(75V A)、重量輕(15kg以下)
日本安立MS9740A光譜分析儀
改善生產效率,減少測量和檢查時間
MS9740A是一臺覆蓋600nm到1750nm的臺式光譜分析儀,它提供高性能光分辨率和高速測量以支持元件和器件生產商的需求。波形數據可以在0.2s內測量并發送給外部控制設備—這個速度是安立以前型號的5倍。光譜分析儀MS9740A減少了從波形掃描到數據轉發給外部控制設備總的時間,使分析過程簡單化,能提供高性價比和更高的產能。
技術指標 | 詳細參數 | |
---|---|---|
MS9740A | MS9740A-009 | |
適用光纖 | 10μm/ 125μm 單模光纖(ITU-T G.652), 50μm/ 125μm多模光纖 | 10μm/ 125μm 單模光纖(ITU-T G.652), 50μm/ 125μm 多模光纖, 62.5μm/ 125μm 多模光纖 |
光連接器 | 用戶可更換的FC, SC, ST, DIN | |
測試波長范圍 | 600nm ~ 1750nm | |
波長精度 | ±20pm (1520nm ~ 1620nm, 分辨率: 0.03 ~ 0.2nm)*1, *2 ±100 pm (1520nm ~ 1620nm,分辨率: 0.5,1.0nm)*1, *2 | ±50 pm (1530 nm ~ 1570 nm,分辨率: 0.07 ~ 0.2 nm)*3, *4 ±100 pm (1530 nm ~ 1570 nm,分辨率: 0.5, 1.0 nm)*3, *4 |
波長分辨率 | 0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0nm (RBW: 光濾波器的3dB帶寬) | 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 nm (RBW: 光濾波器的3dB帶寬) |
大輸入光功率 | +23 dBm (光衰減器: 開) | |
動態范圍 | 高動態范圍: 60dB (距離峰值波長0.4nm的地方) 普通動態范圍: 58dB (距離峰值波長0.4nm的地方) [分辨率: 0.05nm, 1550nm, 光衰減器: 關, 20 ~ 30℃] | 高動態范圍: 60dB (距離峰值波長0.5nm的地方) 普通動態范圍: 58dB (距離峰值波長0.5nm的地方) [分辨率: 0.07nm, 1550nm, 光衰減器: 關, 20 ~ 30℃] |
掃描 | 波長掃描寬度: 0.2nm ~ 1200nm, 0nm 掃描速度: ≦0.2sec. (掃描寬度 5nm), [分辨率: 0.1nm, VBW=10kHz, 普通動態范圍模式, 中心波長 1550nm, 掃描開始波長到截止波長, 無光輸入, 采樣點: ≤501] | |
尺寸?重量 | 426 (W) x 177 (H) x 350 (D) mm (不包括保護裝置), ≦15.0kg (不含選件) |
*1: | 使用單模光纖(ITU-T G.652)、開機預熱(預熱時,進行掃描寬度100nm以上、VBW=10kHz以上的重復掃描)2小時后,自動光軸定位后,恒定的室溫 |
*2: | 內置波長校正用光源選件、實施波長校正Wl cal (ref)后、恒定的室溫 測量前至少預熱儀表2小時,進行掃描寬度≥100nm, VBW=10kHz的重復掃描 |
*3: | 自動光軸定位后完成波長校準(Wl Cal),使儀表在恒定溫度下,除非另有說明。使用回波損耗大于40dB的單模光纖(ITU-T G.652)或多模光纖(50 μm/125 μm)或者回波損耗大于38dB的多模光纖(62.5 μm/125 μm)。 |
*4: | 內置波長校正用光源選件,波長校準Wl Cal (Ref)后,單模光纖 |
產品咨詢
微信掃一掃