相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
---|
CYBERTEK知用CT-100I電流傳感器概述:
CTI系列互感器用于測量直流、交流和脈沖電流,原邊和副邊之間是絕緣的。利用霍爾原理的閉環(補償)傳感器,具有很高的精度,良好的線性度,低溫漂,寬帶寬,低插入損耗,抗干擾能力強等特點,廣泛應用于電源行業的電流檢測。
CTI系列傳感器包括CT-050I(50A),CT-100I(100A),CT-200I(200A),CT-300I(300A)。 測量孔徑為20mm,使用方便,安全可靠。
CYBERTEK知用CT-100I電流傳感器規格參數:
產品規格
1.1 電參數
型 號 | CT-100I | |||
最大測量連續有效值電流IPN | 100A | |||
測量電流范圍IPM | ±150A | |||
電流傳輸比 KN | 1:2000 | |||
輸出電流IS | ±50mA | |||
測量電阻RM | 范圍 | RM min | RM max | |
@±12V | IPN | 0Ω | 121Ω | |
IPM | 0Ω | 74Ω | ||
@±15V | IPN | 0Ω | 179Ω | |
IPM | 0Ω | 112Ω | ||
工作電壓Vc (±5%) | ±12V … ±15V(±5%) | |||
工作電流Ic | ≤28mA +IS (@±12V) | |||
原副邊間絕緣電壓Vd | 6KVrms (50Hz /1分鐘) |
1.2 精度--動態參數
型 號 | CT-100I |
精確度XG @TA=25℃ | ±0.5% |
線性度εL | ±0.1% |
零點失調電流Io | ≤±0.2mA |
磁性失調電流IoM | ≤±0.2mA |
溫漂電流IoT (-10℃~70℃) | ≤±0.64mA(±0.2mA 典型值) |
響應時間tr | <1us |
di/dt 跟隨速度 | >100A/us |
帶寬(±3dB) BW | 100kHz |
產品咨詢
微信掃一掃