產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
聯訊mBT3210多通道10G誤碼分析儀主要特點:
多通道:1/2/4路獨立碼型發生器及誤碼探測器通道;
聯訊mBT3210多通道10G誤碼分析儀
聯訊mBT3210多通道10G誤碼分析儀產品參數;
主機 | |
多通道 | 支持1/2/4/8個差分測試通道(PPG&ED) |
時鐘輸出 | 半速率差分時鐘輸出 |
低速率分頻時鐘輸出 | |
控制接口 | USB控制接口, 提供DLL驅動軟件支持 |
數據輸出 | ||
輸出類型 | 差分 | 交流耦合,100Ω終端匹配 |
單端 | 交流耦合,50Ω終端匹配 | |
數據速率 | 1.25Gb/s~14.5Gb/s | |
幅度 | 850 mVpp | 差分 |
上升時間 | 35ps | 20%~80% |
抖動 | 1.5ps | 均方根(RMS)抖動 |
9ps | 峰峰值抖動 |
主機 | |
多通道 | 支持1/2/4個差分測試通道(PPG&ED) |
時鐘輸出 | 1/8分頻差分時鐘輸出 |
控制接口 | USB控制接口, 提供DLL驅動軟件支持 |
數據輸出 | ||
輸出類型 | 差分 | 交流耦合,100Ω終端匹配 |
單端 | 交流耦合,50Ω終端匹配 | |
輸出格式 | NRZ | |
通道數目 | 4通道 | |
數據速率 | 9.953Gb/s~32Gb/s (所有標準速率及用戶定制速率) | |
頻率精度 | ± 50 ppm | |
幅度 | 600-700mVpp | 差分 |
上升時間 | 12.4ps | 20%~80% |
抖動 | 515fs(typ.) | 均方根(RMS)抖動(精準時基) |
3.18ps(typ.) | 峰峰值抖動 |
數據輸入 | |
輸入類型 | 差分 |
單端 | |
阻抗 | 100Ω/50Ω |
振幅 | 1000mVpp |
靈敏度 | <40mV |
時鐘模式 | 內置時鐘恢復 |
同步性 | 按等級、相位自動同步 |
連接器 | SMA,前面板 |
產品咨詢
微信掃一掃