產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
聯訊PBT8812 53GBaud PAM4誤碼儀
聯訊PBT8812 53GBaud PAM4誤碼儀
碼型發生器技術指標 | ||
輸出類型 | 差分 | AC/DC 耦合, 100? Termination |
單端 | AC 耦合, 50? Termination | |
輸出幅度 | 100-600mVpp | 差分 |
輸出通道 | 3組獨立通道 | 突發模式/連續模式 |
碼型選擇 | PRBS7,23,31, K28.5 , 用戶自定義碼型,以及添加CID(長“1"或長“0"碼型) | |
支持速率 | 1.25Gb/s, 2.5Gb/s,9.953Gb/s, 10.3125Gb/s | |
上升時間 | <55ps | 20%~80% |
抖動 | <17ps | 峰峰值抖動 |
預加重 | 支持Pre-Cursor和Post Cursor預加重調節,以改善測試電纜測試夾具對信號質量的影響 | |
碼型序列 | 每個通道支持獨立的前導碼型、靜負荷碼型以及保護時間碼型序列設置 | |
CID碼型 | 支持注入長連續“1"碼,64~128比特可調 | |
連接器 | SMA(1.25G/2.5G通道) 2.92mm(10G通道) |
時鐘、觸發及控制通道 | ||
觸發輸出 | 提供Frame Trigger | |
時鐘輸出 | 1/64 分頻時鐘輸出 | |
激光器使能 | 提供3組激光器使能信號輸出(和相應碼型發生器通道同步) | |
使能輸出電平 | TTL電平,支持高/低使能以及連續高/低 | |
復位信號輸出 | 提供3組復位信號輸出(和相應誤碼接收機通道同步) | |
復位信號寬度 | 12.8ns, 16ns, 19.2ns, 22.4ns, 25.6ns(滿足EPON/GPON/XGPON/CPON標準) | |
復位信號位置 | 可調,調諧分辨率3.2ns, 支持自動測距 | |
RSSI 觸發輸出 | 支持RSSI觸發信號脈沖寬度、重復周期、位置可調 |
產品咨詢
微信掃一掃