產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
簡 介
SPMK517T(又稱多功能過程校驗儀)是為高精度、多功能校準熱工儀表而設計的臺式校驗儀表,采用高分辨率TFT彩屏、中文菜單操作模式,強大的任務管理功能,滿足工業現場及實驗室校準溫度、壓力等過程儀表的要求,是校準、維護和檢修熱工儀表的理想工具。
SPMK517T熱工儀表校驗儀主要特點
◆ 測量和輸出隔離,互不干擾;
◆ 可測量電壓、電流、電阻、頻率、脈沖、開關(通斷),也可使用熱電阻或熱電偶測量溫度;
◆ 可輸出電壓、電流、電阻、頻率、脈沖等信號;
◆ 可模擬13種熱電偶及11種熱電阻的測量和輸出,并提供冷端補償;
◆ 提供與測量、輸出相互隔離的24VDC電源;
◆ 支持數據存儲功能、支持步階或編程等輸出方式;
◆ 可連接SDP模塊式智能數字壓力校驗儀;
◆ 提供熱工寶典、模擬變送器、用戶自建熱電阻庫、溫度壓力單位換算等常用工具;
◆ 自動冷端補償技術:內嵌式冷端保溫模塊,快速跟蹤溫度變化;
◆ 高分辨率的TFT顯示屏,中文顯示,良好的人機交互界面;
◆ RS232接口及開放的通訊規約,便于用戶遠程組網;
◆ 支持在線固件升級。
信號測量技術指標(環境溫度20℃±5℃,一年準確度)。
信號種類 | 范圍 | 準確度 | 分辨率 | |
電流 | (-30~30)mA | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uA | |
電壓 | (-30~30)V | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1mV | |
毫伏電壓 | (-75~75)mV | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uV | |
電阻 | 3線制 | (0~400)Ω | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1mΩ |
4線制 | (0~400)Ω | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 1mΩ | |
頻率 | (1~50000)Hz | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 0.1Hz | |
脈沖 | 0~999999 | ±1個脈沖 | 1 | |
開關(通斷) | 若開關帶巡檢電壓,電壓范圍為(3~24)V | |||
熱電偶 | K、E、J、T、N、R、S、B、C、D、G、L、U | |||
熱電阻 | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、Pt10(385)、Cu10(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Ni120(672)、Ni100(618)和自定義類型 | |||
壓力 | 參考本站壓力量程選型表 |
信號輸出技術指標(環境溫度20℃±5℃,一年準確度)
信號種類 | 范圍 | 準確度 | 分辨率 |
電流 | (0~22)mA | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1uA |
電壓 | (0~12)V | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1mV |
毫伏電壓 | (-10~100)mV | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1uV |
頻率 | (0~50000.0)Hz | ±(0.05%RD+0.002%FS) | 0.1Hz |
脈沖 | 0~999999 | ±1個脈沖 | 1 |
電阻 | (0~400)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 1mΩ |
(400~4000)Ω | ±(0.03%RD+0.01%FS) | 10mΩ | |
24VDC | (24±0.5)V 最大帶載50mA | ||
熱電偶 | K、E、J、T、N、R、S、B、C、D、G、L、U | ||
熱電阻 | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、Pt10(385)、Cu10(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Ni120(672)、Ni100(618)和自定義類型 |
其他指標
1.使用環境:環境溫度(-10~50)℃;相對濕度<90%非凝露;大氣壓(86~106)KPa.a。
2.存儲環境:環境溫度(-20~60)℃;存儲濕度<90%非凝露。
3.電源:220VAC。
4.外形尺寸:(415×375×240)mm。
5.重量:7.6kg。
裝箱清單
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
多功能過程校驗儀 | SPMK517T | 臺 | 1 |
使用說明書 | 《SPMK517T使用說明書》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格證 | 份 | 1 | |
電源線 | 條 | 1 | |
表筆線 | 0.5米 紅色 | 條 | 1 |
表筆線 | 0.5米 黑色 | 條 | 1 |
表筆線 | 1米 紅色 | 條 | 3 |
表筆線 | 1米 黑色 | 條 | 3 |
鱷魚夾 | 紅色 | 個 | 3 |
鱷魚夾 | 黑色 | 個 | 3 |
裝箱清單 | 份 | 1 |
產品咨詢
微信掃一掃